服务热线
0769-22321816
爱色丽 X-rite
用于中大型单张纸商用和折叠纸盒印刷机的全自动扫描解决方案(10秒内完成读数)
最小支持2mm色带,进一步节省材料
通过非接触式测量消除脏污和擦伤问题
爱色丽IntelliTrax2印刷扫描仪是一款优质的非接触式自动扫描解决方案,可充分减少扫描时的人为失误,从而提高效率和生产率并减少返工。
<10 秒 2 mm 45:0 扫描时间 最小色带高度 设备测量结构


可与闭环解决方案集成,以减少时间和浪费,进而提高盈利并实现快速的完全自动化。
适用行业:包装印刷
优势:高速打印/转印操作的非接触式自动化印刷色彩控制/印刷色彩管理方案。自动整扫描头以定位色彩,即时显示报告,直接访问PantoneLIVE数据库,实现高标准印刷色彩控制/印刷色彩管理。
产品优势
IntelliTrax是高端、高速商业印刷和包装纸盒加工厂的理想色彩管理解决方案。可连接整个工厂或跨多个地点的其他爱色丽IntelliTrax系统,提供新的集中作业信息和色彩标准,以及与爱色丽eXact手持式分光光度仪之间实现出色的机型台间协议。
减少准备时间和浪费。IntelliTrax2会立即在屏幕上报告结果,因此,在人眼可以识别色彩漂移之前,操作员就可以快速进行调整。
全方位的色彩测量。在不到10秒的时间内,IntelliTrax2可测量印刷原色、专色、PANTONE®色彩、纸张色彩、色调值增加、灰度平衡和油墨密度。
免接触仪器,在测量过程中无需担心污迹或刮痕。
支持行业标准。IntelliTrax2软件支持大多数全球图形艺术标准,包括可适应荧光增白剂的M1、可用于测量湿油墨的M3、并全面支持GRACoL、SWOP 2013、PSO和FOGRA 51和52。
端到端色彩工作流程。 IntelliTrax2可以直接访问PantoneLIVE数据库,以获得企业和其他专色的准确光谱目标值,并且可以使用ColorCert交换作业数据,从而进行统计过程控制。
产品规格
佳匹配功能 | 有 |
纸张存储黑色背景 | 有 |
校准 | 自动校准集成和覆盖白色参考 |
色彩差异 | CIE ?E* (1976)、?E CMC、CIE ?E* (2000)和CIE ?E*(1994) |
闭环支持 | 有 |
色条对准 | 有 |
色彩空间 | CIE L*a*b*、CIE L*C*h° |
通信接口 | 以太网 |
配置选项 | 头型、轨道长度、孔径、手持式、脚踏开关 |
连通性 | 以太网 |
密度范围 | 0.0 D至3.0 D |
密度标准 | 状态A、E、 I、T、Tx、Ex、Hi-Fi |
显示分辨率 | 小:17”触摸屏显示器,分辨率为1280 x 1024 |
嵌入式NetProfiler支持 | 有 |
G7认证 | 有 |
湿度 | 30 to 85% RH (无冷凝) |
光源 | A、C、D50、D65、D75、F2、F7、F11、D12 |
测量期间图像接触 | 免接触 |
Observers | 2° & 10° |
输入/输出格式 | CxF3、jtl、cbl、 |
行业标准 | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009 |
油墨种类/油墨机组 | 密度版本:多8个 |
仪器台间差 | 0.3 dE*ab |
支持语言 | 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、俄语、西班牙文 |
光源 | 充气钨丝灯(A类光源)和UV LED |
测量结构 | 45°/ 0°环形照明光学元件、ISO 5-4:2009(E) |
测量条件 | M0、M1、M3 |
测量背景 | ISO 12647-2和3中规定的黑色 |
NetProfiler支持 | 有 |
观察角度 | 2°和10° |
工作温度范围 | 10°C至35°C |
PantoneLIVE支持 | 有 |
合格检验 | 有 |
色砖尺寸 | 小型:2毫米x 3毫米 |
扫描长度 | 29”(74 cm) |
扫描速度 | 170 mm / sec |
光谱分析仪 | DRS光谱引擎 |
光谱间隔 | 10 nm |
光谱范围 | 400 nm至700 nm |
光谱报告 | 400 nm至700 nm (10mm间隔) |
存储温度范围 | -20°至50°C |
短期可重复性-密度 | 白色:大±0.01 D。 |
软件开发包 | 有 |
软件模式 | 密度/光谱 |
短期可重复性-白色 | 大值0.15 dE |
支持设备 | IntelliTrax2、eXact |
扫描区域 | 距离纸张边缘38mm以内的色带 |
扫描功能 | 有 |
纸张存储 | 有 |
单次扫描 | M0/M1或M0/M3或M1/M3 |
轨道尺寸 | 29”(74 cm) |
电压 | 100 - 240VAC、50/60Hz |
保修 | 1年 |
包括些什么? | 真空泵、电缆、电源、以太网电缆、软件CD、手册、设备证书 |
Windows | Windows 7(32和64位)、Windows 8(32和64位)、Windows 10(32和64位) |
上一个:没有了!
下一个:MA-5 QC五角度色差仪
地址:广东省东莞市东城街道莞长路东城段143号6栋1006室
电话:18688652583
邮箱:1021042301@qq.com

Copyright © 2021-现在 东莞市云领电子科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2021168828号

咨询热线